Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östhammars SK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östhammars SK
Ishockey
A-lag Herrar
Östhammars SK

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
David Irvall 9 0 0 0 0
Fabian Mattsson 9 0 0 0 0
Kim Rosman 9 0 0 0 0
Linus Wiberg 9 0 0 0 0
Marcus Pettersson 9 0 0 0 0
Mattias Eliardsson 9 0 0 0 0
Rasmus Nilsson 9 0 0 0 0
Robin Pettersson 9 0 0 0 0
Robin Wahlqvist 9 0 0 0 0
Emil Myhrberg 8 0 0 0 0
Filip Söderquist 8 0 0 0 0
August Gille 7 0 0 0 0
Rasmus Söderblom 7 0 0 0 0
Daniel Ohlsson 6 0 0 0 0
Johan Sundberg 6 0 0 0 0
Melker Karlsson 6 0 0 0 0
Patric Pettersson 6 0 0 0 0
Sebastian Björk 6 0 0 0 0
Victor Eriksson 6 0 0 0 0
Niclas Eriksson 5 0 0 0 0
Andreas Söllvander 3 0 0 0 0
Christoffer Holmqvist 0 0 0 0 0
Elias Eriksson 0 0 0 0 0
Felix Hedin 0 0 0 0 0
Filip Lindqvist 0 0 0 0 0
Lukas Carlsson 0 0 0 0 0
Lukas Heldevik Fagerlund 0 0 0 0 0
Lukas Widemark 0 0 0 0 0
Oskar Malmstedt 0 0 0 0 0
Sebastian Gauffin 0 0 0 0 0
William Levin 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Fredrik Mattsson 7 0 0 0 0 0 0
Marcus Zackariasson 5 0 0 0 0 0 0
Jesper Källman 4 0 0 0 0 0 0
Johan Norén 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng