Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östhammars SK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östhammars SK
Ishockey
A-lag Herrar
Östhammars SK

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Fabian Mattsson 11 0 0 0 0
Rasmus Söderblom 11 0 0 0 0
Anton Lind 10 0 0 0 0
Mattias Eliardsson 10 0 0 0 0
Mattias Lager 10 0 0 0 0
Mikael Olsson 10 0 0 0 0
Emil Myhrberg 9 0 0 0 0
Rasmus Nilsson 9 0 0 0 0
Victor Eriksson 9 0 0 0 0
Andreas Söllvander 8 0 0 0 0
Filip Fagerlund 8 0 0 0 0
Melker Karlsson 8 0 0 0 0
Johan Sundberg 7 0 0 0 0
Daniel Ohlsson 6 0 0 0 0
Emil Larsson 6 0 0 0 0
Linus Wiberg 6 0 0 0 0
Niclas Eriksson 6 0 0 0 0
Martin Alm 5 0 0 0 0
Robin Wahlqvist 5 0 0 0 0
Sebastian Björk 5 0 0 0 0
Patric Pettersson 3 0 0 0 0
Niklas Tegelberg 2 0 0 0 0
Christoffer Holmqvist 0 0 0 0 0
Elias Eriksson 0 0 0 0 0
Felix Hedin 0 0 0 0 0
Filip Lindqvist 0 0 0 0 0
Lukas Carlsson 0 0 0 0 0
Lukas Heldevik Fagerlund 0 0 0 0 0
Lukas Widemark 0 0 0 0 0
Marcus Pettersson 0 0 0 0 0
Robin Pettersson 0 0 0 0 0
Sebastian Gauffin 0 0 0 0 0
William Levin 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Fredrik Mattsson 9 0 0 0 0 0 0
Jesper Källman 4 0 0 0 0 0 0
Kenneth Söderberg 3 0 0 0 0 0 0
Oskar Malmstedt 3 0 0 0 0 0 0
Johan Norén 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng