Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östhammars SK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östhammars SK
Ishockey
A-lag Herrar
Östhammars SK

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Anton Lind 8 0 0 0 0
August Gille 8 0 0 0 0
Dennis Holmström 8 0 0 0 0
Emil Myhrberg 8 0 0 0 0
Markus Norling 8 0 0 0 0
Mattias Eliardsson 8 0 0 0 0
Melker Karlsson 8 0 0 0 0
Robin Wahlqvist 8 0 0 0 0
Sebastian Persson 8 0 0 0 0
Tony Uf 8 0 0 0 0
Felix Hedin 7 0 0 0 0
Johan Sundberg 7 0 0 0 0
Kim Rosman 7 0 0 0 0
Rasmus Nilsson 7 0 0 0 0
Daniel Pettersson 6 0 0 0 0
Adam Vidhög 5 0 0 0 0
Andreas Söllvander 5 0 0 0 0
Fredrik Jansson 5 0 0 0 0
Linus Wiberg 5 0 0 0 0
Daniel Ohlsson 4 0 0 0 0
Johan Stigsson 4 0 0 0 0
Rasmus Andersson 4 0 0 0 0
Filip Levin 3 0 0 0 0
Christoffer Holmqvist 0 0 0 0 0
Elias Eriksson 0 0 0 0 0
Fabian Mattsson 0 0 0 0 0
Felix Hedin 0 0 0 0 0
Filip Lindqvist 0 0 0 0 0
Lukas Carlsson 0 0 0 0 0
Lukas Heldevik Fagerlund 0 0 0 0 0
Lukas Widemark 0 0 0 0 0
Marcus Pettersson 0 0 0 0 0
Oskar Malmstedt 0 0 0 0 0
Patric Pettersson 0 0 0 0 0
Robin Pettersson 0 0 0 0 0
Sebastian Björk 0 0 0 0 0
Sebastian Gauffin 0 0 0 0 0
William Levin 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Fredrik Mattsson 7 0 0 0 0 0 0
Johan Norén 6 0 0 0 0 0 0
Fabian Söderqvist 1 0 0 0 0 0 0
Kenneth Söderberg 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng