Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östhammars SK Fotboll A-lag Damer

Följ

Fotboll A-lag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östhammars SK
Fotboll
Fotboll A-lag Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 2,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Films SK 18 16 1 1 86 5 81 49
2 Frösunda SK 18 15 1 2 86 18 68 46
3 Häverödals SK 18 11 4 3 49 23 26 37
4 Östhammars SK 2 18 11 2 5 48 23 25 35
5 BKV Norrtälje 18 8 1 9 33 38 -5 25
6 Österlövsta FF 18 8 0 10 44 45 -1 24
7 SK Wigör 18 7 1 10 39 72 -33 22
8 Roslagsbro IF 18 4 1 13 24 82 -58 13
9 Brottby SK 18 3 1 14 17 56 -39 10
10 Jomala/Åland United 18 1 0 17 12 76 -64 3
11 ??sthammars SK 2 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng